Tarieven voor het energielabel bestaande bouw
Hieronder staan de tarieven voor bestaande woningen, per woningtype en grootte.
Appartement
| 0-50 m2 | 267,- |
| 51-100 m2 | 287,- |
| 101-150 m2 | 307,- |
| 151-200 m2 | 327,- |
| 201-250 m2 | 347,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Tussenwoning
| 0-50 m2 | 287,- |
| 51-100 m2 | 307,- |
| 101-150 m2 | 337,- |
| 151-200 m2 | 367,- |
| 201-250 m2 | 397,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Hoek / 2-1 kapwoning
| 0-50 m2 | 297,- |
| 51-100 m2 | 327,- |
| 101-150 m2 | 357,- |
| 151-200 m2 | 387,- |
| 201-250 m2 | 417,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Vrijstaande woning
| 0-50 m2 | 317,- |
| 51-100 m2 | 357,- |
| 101-150 m2 | 397,- |
| 151-200 m2 | 437,- |
| 201-250 m2 | 477,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Tarieven voor het energielabel nieuwbouw
Hieronder staan de tarieven voor woningen met een vergunning vanaf 2021, per woningtype en grootte.
Appartement
| 0-50 m2 | 467,- |
| 51-100 m2 | 487,- |
| 101-150 m2 | 507,- |
| 151-200 m2 | 527,- |
| 201-250 m2 | 547,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Tussenwoning
| 0-50 m2 | 487,- |
| 51-100 m2 | 507,- |
| 101-150 m2 | 537,- |
| 151-200 m2 | 567,- |
| 201-250 m2 | 597,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Hoek / 2-1 kapwoning
| 0-50 m2 | 497,- |
| 51-100 m2 | 527,- |
| 101-150 m2 | 557,- |
| 151-200 m2 | 587,- |
| 201-250 m2 | 617,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Vrijstaande woning
| 0-50 m2 | 517,- |
| 51-100 m2 | 557,- |
| 101-150 m2 | 597,- |
| 151-200 m2 | 637,- |
| 201-250 m2 | 777,- |
| > 251 m2 | Per offerte |
Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak
Copyright by EnergieLabel 2025 – Algemene voorwaarden – Webdesign by Logo Huis