Tarieven voor het energielabel
Hieronder staan de tarieven voor bestaande woningen, per woningtype en grootte.
Appartement
0-50 m2 | 267,- |
51-100 m2 | 287,- |
101-150 m2 | 307,- |
151-200 m2 | 327,- |
201-250 m2 | 347,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Tussenwoning
0-50 m2 | 287,- |
51-100 m2 | 307,- |
101-150 m2 | 337,- |
151-200 m2 | 367,- |
201-250 m2 | 397,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Hoek / 2-1 kapwoning
0-50 m2 | 297,- |
51-100 m2 | 327,- |
101-150 m2 | 357,- |
151-200 m2 | 387,- |
201-250 m2 | 417,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Vrijstaande woning
0-50 m2 | 317,- |
51-100 m2 | 357,- |
101-150 m2 | 397,- |
151-200 m2 | 437,- |
201-250 m2 | 477,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Hieronder staan de tarieven voor een nieuwbouw energielabel (detail opname). Heb je een woning die gebouwd is of een oplevering na 2021 dan heb je deze methode nodig voor het energielabel.
Appartement
0-50 m2 | 397,- |
51-100 m2 | 417,- |
101-150 m2 | 437,- |
151-200 m2 | 457,- |
201-250 m2 | 477,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Tussenwoning
0-50 m2 | 417,- |
51-100 m2 | 437,- |
101-150 m2 | 467,- |
151-200 m2 | 497,- |
201-250 m2 | 527,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Hoek / 2-1 kapwoning
0-50 m2 | 427,- |
51-100 m2 | 457,- |
101-150 m2 | 487,- |
151-200 m2 | 517,- |
201-250 m2 | 547,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Vrijstaande woning
0-50 m2 | 447,- |
51-100 m2 | 487,- |
101-150 m2 | 527,- |
151-200 m2 | 567,- |
201-250 m2 | 607,- |
> 251 m2 | Per offerte |
Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak
Copyright by EnergieLabel 2025 – Algemene voorwaarden – Webdesign by Logo Huis